Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Aktuální čerpání rozpočtu

Rozpočet Vizovice

Schválený rozpočet 214 586 500 Kč
Upravený rozpočet 224 581 223 Kč
Skutečné čerpání 169 948 077 Kč
Čerpání 75,67 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
4 454 000 6 050 800 3 175 035 52,47
37 774 000 37 970 000 31 595 827 83,21
57 500 000 48 630 000 38 712 725 79,61
27 796 000 32 446 000 14 740 568 45,43
1 220 000 1 220 000 194 816 15,97
2 110 000 2 110 000 1 560 042 73,94
16 115 500 21 218 772 19 061 834 89,83
3 300 000 4 820 000 3 841 326 79,70
54 997 000 59 791 651 49 450 185 82,70
150 000 154 000 153 260 99,52
1 310 000 1 310 000 833 558 63,63
7 760 000 8 760 000 6 628 901 75,67
100 000 100 000 0 0,00
214 586 500 224 581 223 169 948 077 75,67
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.