Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 VIZOVICE
tel. podatelna: 577 599 101
email: podatelna@mestovizovice.cz
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
Datová schránka: wwybt2j
Kalendář svozu odpadu pro rodinné domy ve Vizovicích na rok 2023
Kalendář svozu odpadu pro rodinné domy ve Vizovicích na rok 2023 | |||
Komunální odpad | PET | Papír | |
leden | 3,4,10,11,17,18,24,25,30,31, | 23 | 9 |
únor | 1,7,8,14,1521,22,28, | 20 | 6 |
březen | 1,7,8,14,15,21,22,28,29, | 20 | 6 |
duben | 4,5,11,12,18,19,25,26, | 17 | 3 |
květen | 2,3,9,10,16,17,23,24,30,31, | 15 | 2 |
červen | 6,7,13,14,20,21,27,28, | 12 | 26 |
červenec | 4,5,11,12,18,19,25,26, | 10 | 24 |
srpen | 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30, | 7 | 21 |
září | 5,6,12,13,19,20,26,27, | 4 | 18 |
říjen | 3,4,10,11,17,18,24,25,31 | 2,30 | 16 |
listopad | 1,7,8,14,15,21,22,28,29, | 27 | 13 |
prosinec | 5,6,12,13,19,20,26,27, | 25 | 11 |
2x7 (úterý, pátek) | 1x28 pondělí | 1x28 pondělí |
Datum vložení:
14. 11. 2022 13:44
Datum poslední aktualizace: 21. 11. 2022 10:22
Datum poslední aktualizace: 21. 11. 2022 10:22