Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 VIZOVICE
tel. podatelna: 577 599 101
email: podatelna@mestovizovice.cz
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
Datová schránka: wwybt2j
Ceník
Ceník
Velkoobjemové kontejnery | Kč/km | Manipulace | | |
1 vana | Pronájem 1 den | | ||
svoz van 5m3 ramenovým nakladačem | 28 | 200 | 17Kč/den | |
pronájem stěpkovače bez obsluhy | 250 Kč/hod | | | |
pronájem stěpkovače s obsluhou | 400 Kč/hod | | | |
pronájem zametacího vozu na chodníky | 960 Kč/hod | | | |
| | | | |
Doprava | Kč/km | nakládka + | vykládka | |
| ||||
Gaz Gazela vana 1,5 m3 | 20 | 150 Kč | | |
| | | | |
| | | | |
Údržba vozovek | Kč/km | Manipulace | | |
Kč/hod | ||||
| | | | |
Válec vibrační-obsluha | | 385 | | |
Řezání živice 1 m do hloubky 60mm | | 70 | | |
Řezání živice 1 m do hloubky 100mm | | 100 | | |
Řezání živice 1 m do hloubky 150mm | | 160 | | |
hrnutí sněhu Zetor 5245 | | 385 | | |
| | | | |
Údržba veřejného osvětlení | Kč/km | Manipulace | | |
Kč/hod | ||||
Plošina Nissan | 24 | 650 | | |
elektrikář | | 275 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
*Ceny jsou uvedeny bez DPH