Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 VIZOVICE
tel. podatelna: 577 599 101
email: podatelna@mestovizovice.cz
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
Datová schránka: wwybt2j
Přehled telefonních kontaktů do volebních místností v celém ORP Vizovice
Přehled telefonních kontaktů do volebních místností v ORP Vizovice
Tato telefonní čísla budou pro voliče aktivní ve dnech voleb, tj. v pátek 20. 9. od 14 do 22 hodin
a v sobotu 21. 9. od 8 do 14 hodin.
Obec | Tel. kontakt |
Bratřejov | 605 952 272 |
Březová | 602 503 322 |
Dešná | 577 986 365 |
Hrobice | 608 001 932 |
Jasenná | 732 366 377 |
Lhotsko | 604 101 822; 603 373 037 |
Lutonina | 739 573 886 |
Neubuz | 777 023 232 |
Podkopná Lhota | 731 604 999; 602 971 595 |
Slušovice OVK č.1 | 736 503 739 |
Slušovice OVK č.2 | 776 837 047 |
Trnava | 577 988 223 |
Ublo | 577 458 249 |
Veselá | 724 210 187 |
Vizovice OVK č.1 | 775 416 395 |
Vizovice OVK č.2 | 775 416 438 |
Vizovice OVK č.3 | 775 416 442 |
Vizovice OVK č.4 | 775 416 425 |
Všemina | 577 986 151 |
Zádveřice - Raková OVK č.1 | 725 121 161 |
Zádveřice - Raková OVK č.2 | 603 835 46 |
Jiří Žůrek
PR manažer
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2024 11:30